Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace

Typ Číslo Název Ze dne Platný od Platný do Rok Dokument
Účetní závěrky 1331 Účetní závěrky
Výroční zpráva Výroční zpráva 2020-2021 - tabulky 19. 10. 2021 2021
Výroční zpráva Výroční zpráva 2020-2021 - textová 19. 10. 2021 2021
Výroční zpráva Výroční zpráva 2021-2022 - tabulky 18. 10. 2022 2022
Výroční zpráva Výroční zpráva 2021-2022 - textová 18. 10. 2022 2022
Výroční zpráva Výroční zpráva 2022-2023 - tabulky 24. 10. 2023 2023
Výroční zpráva Výroční zpráva 2022-2023 - textová 24. 10. 2023 2023
Výroční zpráva Výroční zpráva 2023-2024 - tabulky 16. 10. 2024 2024
Výroční zpráva Výroční zpráva 2023-2024 - textová 16. 10. 2024 2024

Zpět na organizace