Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Typ Číslo Název Ze dne Platný od Platný do Rok Dokument
Účetní závěrky 7800 Účetní závěrky
Výroční zpráva První část Výroční zpráva 13. 10. 2021 20202021
Výroční zpráva Druhá část Výroční zpráva 13. 10. 2021 20202021
Výroční zpráva Třetí část Výroční zpráva 13. 10. 2021 20202021
Výroční zpráva Výroční zpráva 2023/2024 1. část
Výroční zpráva Výroční zpráva 2023/2024 2. část
Výroční zpráva Výroční zpráva 2023/2024 3. část
Výroční zpráva Výroční zpráva 2023/2024 4. část
Výroční zpráva Výroční zpráva 2024/2025 - 1. část 7. 10. 2025 2025
Výroční zpráva Výroční zpráva 2024/2025 - 2. část 7. 10. 2025 2025
Výroční zpráva Výroční zpráva 2024/2025 - 3. část 7. 10. 2025 2025
Výroční zpráva Výroční zpráva 2024/2025 - 4. část 7. 10. 2025 2025
Výroční zpráva Výroční zpráva_1 část 5. 10. 2023 2023
Výroční zpráva Výroční zpráva_2. díl 5. 10. 2023 2023
Výroční zpráva Výroční zpráva_3 část 5. 10. 2023 2023
Výroční zpráva Výroční zpráva_druhá část 12. 10. 2022 2022
Výroční zpráva Výroční zpráva_první část 12. 10. 2022 2022
Výroční zpráva Výroční zpráva_třetí část 12. 10. 2022 2022

Zpět na organizace